Circulations publiques d’été entre la gare de Cornavin, Plainpalais, Carouge et Lancy via le centre-ville. Prochaine circulation : dimanche 1er juin 2025.
Festival tramways historiques 2021
Circulations publiques d’automne au départ de la station de Rive
Ligne 1, Rive – Nations – Rive
Motrice 67 de 1936 accompagnée de la remorque 363 de 1919
Rive | 10h00 | 11h00 | 14h00 | 15h00 |
Bel-Air (arrêt ligne 12) | 10h03 | 11h03 | 14h03 | 15h03 |
Gare Cornavin (arrêt ligne 15) | 10h12 | 11h12 | 14h12 | 15h12 |
Nations | 10h25 | 11h25 | 14h25 | 15h25 |
Gare Cornavin (arrêt ligne 15) | 10h33 | 11h33 | 14h33 | 15h33 |
Plainpalais (arrêt ligne 17) | 10h41 | 11h41 | 14h41 | 15h41 |
Bel-Air (arrêt ligne 12) | 10h45 | 11h45 | 14h45 | 15h45 |
Rive | 10h48 | 11h48 | 14h48 | 15h48 |
Ligne 2, Rive – Plainpalais – Carouge – Plainpalais – Rive
Motrice 125 de 1920
Rive | 10h30 | 11h30 | 14h30 | 15h30 | 16h10 |
Bel-Air (arrêt ligne 12) | 10h33 | 11h33 | 14h33 | 15h33 | 16h13 |
Plainpalais (arrêt ligne 12) | 10h36 | 11h36 | 14h36 | 15h36 | 16h16 |
Augustins | 10h39 | 11h39 | 14h39 | 15h39 | 16h19 |
Carouge Rondeau | 10h50 | 11h50 | 14h50 | 15h50 | 16h26 |
Augustins | 10h57 | 11h57 | 14h57 | 15h57 | |
Plainpalais (arrêt ligne 12) | 11h00 | 12h00 | 15h00 | 16h00 | |
Bel-Air (arrêt ligne 12) | 11h03 | 12h03 | 15h03 | 16h03 | |
Rive | 11h06 | 12h06 | 15h06 | 16h06 |
Tarifs
Billets spéciaux en vente le jour même au stand AGMT de la Station de Rive et à bord des véhicules.
Seuls les billets spéciaux ci-dessous sont valables sur les trams historiques. Aucun autre billet ou abonnement n’est reconnu.
Promenade partielle une ligne AGMT à choix | CHF 4.— |
Promenade complète deux lignes AGMT | CHF 6.— |
Libre parcours journalier sur les trams historiques AGMT | CHF 10.— |
Enfants 6-16 ans | tarif réduit |
Membres AGMT, sur présentation carte de membre 2021 | tarif réduit |
Stand de vente
Riche assortiment de cartes postales, photos, vidéos et publications diverses sur le stand AGMT à la Station de Rive.