Circulations publiques d’été entre la gare de Cornavin, Plainpalais et Lancy via le centre-ville. Prochaines circulations les 7 septembre et 5 octobre. Pas de circulation en août.
Festival tramways historiques 2025
Circulations publiques d’automne au départ de la station de Rive
Ligne 1, Rive – Cornavin – Rive
Motrice 125 de 1920
Rive | 10h40 | 11h10 | 11h40 | 12h10 | 13h40 | 14h10 | 14h40 | 15h10 | 15h40 | 16h10 | 16h40 |
Bel-Air (arrêt ligne 12) | 10h43 | 11h13 | 11h43 | 12h13 | 13h43 | 14h13 | 14h43 | 15h13 | 15h43 | 16h13 | 16h43 |
Gare Cornavin (quai G) | 10h53 | 11h23 | 11h53 | 12h23 | 13h53 | 14h23 | 14h53 | 15h23 | 15h53 | 16h23 | 16h53 |
Bel-Air (arrêt ligne 12) | 11h01 | 11h31 | 12h01 | 12h31 | 14h01 | 14h31 | 15h01 | 15h31 | 16h01 | 16h31 | 17h01 |
Rive | 11h04 | 11h34 | 12h04 | 12h34 | 14h04 | 14h34 | 15h04 | 15h34 | 16h04 | 16h34 | 17h04 |
Ligne 2, Rive – Plainpalais – Lancy-Pont-Rouge – Plainpalais – Rive
Motrice 67 de 1936 accompagnée de la remorque 369 de 1919
Rive | 10h00 | 11h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 |
Bel-Air (arrêt ligne 12) | 10h03 | 11h03 | 13h03 | 14h03 | 15h03 | 16h03 |
Plainpalais (arrêt ligne 15) | 10h10 | 11h10 | 13h10 | 14h10 | 15h10 | 16h10 |
Lancy-Pont-Rouge, gare | 10h24 | 11h24 | 13h24 | 14h24 | 15h24 | 16h24 |
Plainpalais (arrêt ligne 17) | 10h35 | 11h35 | 13h35 | 14h35 | 15h35 | 16h35 |
Bel-Air (arrêt ligne 12) | 10h40 | 11h40 | 13h40 | 14h40 | 15h40 | 16h40 |
Rive | 10h43 | 11h43 | 13h43 | 14h43 | 15h43 | 16h43 |
Ligne 3, Rive – Plainpalais – Rive – Moillesulaz – Rive
Motrice 729 de 1952 accompagnée de la remorque 308 de 1950
Rive | 10h20 | 11h20 | 12h20 | 14h20 | 15h20 | 16h20 |
Bel-Air (arrêt ligne 12) | 10h23 | 11h23 | 12h23 | 14h23 | 15h23 | 16h23 |
Plainpalais (arrêt ligne 17) | 10h32 | 11h32 | 12h32 | 14h32 | 15h32 | 16h32 |
Bel-Air (arrêt ligne 12) | 10h37 | 11h37 | 12h37 | 14h37 | 15h37 | 16h37 |
Rive | 10h40 | 11h40 | 12h40 | 14h40 | 15h40 | 16h40 |
Chêne-Bourg, Place Favre | 10h51 | 11h51 | 12h51 | 14h51 | 15h51 | 16h51 |
Moillesulaz | 10h58 | 11h58 | 12h58 | 14h58 | 15h58 | 16h58 |
Chêne-Bourg, Place Favre | 11h03 | 12h03 | 13h03 | 15h03 | 16h03 | 17h03 |
Rive | 11h16 | 12h16 | 13h16 | 15h16 | 16h16 | 17h16 |
Rive – Jonction – Rive
Trolleybus 666 de 1982
Rive | 10h30 | 11h30 | 13h30 | 14h30 | 15h30 | 16h30 |
Jonction | 10h50 | 11h50 | 13h50 | 14h50 | 15h50 | 16h50 |
Jonction | 11h00 | 12h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | |
Rive | 11h20 | 12h20 | 14h20 | 15h20 | 16h20 |
Tarifs
Billets spéciaux en vente le jour même au stand AGMT de la Station de Rive et à bord des véhicules.
Seuls les billets spéciaux ci-dessous sont valables sur les trams et trolleybus historiques. Aucun autre billet ou abonnement n’est reconnu.
Promenade aller-retour une ligne AGMT à choix | CHF 6.— |
Libre parcours sur les quatre véhicules historiques | CHF 10.— |
Enfants 6-16 ans | demi-tarif |
Membres AGMT, sur présentation carte de membre 2025 | une promenade offerte, puis demi-tarif |
Stand de vente
Riche assortiment de cartes postales, photos, vidéos et publications diverses sur le stand AGMT à la Station de Rive.